Gear & Loadout / equipment-list
Rope
Rope sizes, breaking strength, safe use, and material adjustments.
equipmentgearropeequipment-listadventuring-gear
Rope statistics assume jute, hemp, manila, or another plant fibre.
Rope Table
| Diameter | Weight per 50 ft | Breaks | Safe Use | Cost | AR | HP |
| 3/16 inch | 0.75 lb | 450 lb | 110 lb | 2 cp | - | - |
| 1/4 inch | 1 lb | 600 lb | 150 lb | 3 cp | - | - |
| 3/8 inch | 2 lb | 1350 lb | 340 lb | 6 cp | - | - |
| 1/2 inch | 4 lb | 2650 lb | 660 lb | 12 cp | - | - |
| 11/16 inch | 7 lb | 4400 lb | 1100 lb | 20 cp | - | - |
| 3/4 inch | 8 lb | 5400 lb | 1350 lb | 25 cp | - | - |
| 1 inch | 14 lb | 9000 lb | 2250 lb | 4 sp | - | - |
| 1 1/2 inch | 30 lb | 18500 lb | 4600 lb | 8 sp | - | - |
| 2 inch | 50 lb | 31000 lb | 7750 lb | 15 sp | - | - |
| 3 inch | 120 lb | 64000 lb | 16000 lb | 30 sp | - | - |
| 4 inch | 220 lb | 105000 lb | 26000 lb | 50 sp | - | - |
Material Adjustments
| Material | Adjustment |
| Silk | Price x100; break strength increases by one size category |
| Spidersilk | Price as listed in general equipment; final properties need confirmation |
Common Uses
| Rope | Encumbrance Note |
| 50 feet of rope | Counts as 0.5 encumbrance in the draft encumbrance notes |